2019款福瑞迪 | ||||
1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | |
舒適版 ?????? MT?????? | 風尚版 ??????AT?????? | 智享天窗版 MT | 智享互聯版 AT | |
官方指導價 (RMB) | 78,800 | 84,800 | 90,800 | 102,800 |
全部展開
基本參數 | |||||
輪距(前/后)(mm) | 1,542/1,553 | 1,542/1,553 | 1,542/1,553 | 1,530/1,541 | |
長x寬x高(mm) | 4,510x1,750x1,470 | 4,510x1,750x1,470 | 4,510x1,750x1,470 | 4,510x1,750x1,470 | |
排氣量(cc) | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | |
最小離地間隙(滿載)(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最大功率(Ps/rpm) | 123/6,500 | 123/6,500 | 123/6,500 | 123/6,500 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 150.7/4,850 | 150.7/4,850 | 150.7/4,850 | 150.7/4,850 | |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | |
懸架系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁懸架 | |
轉向系統 | MDPS電動助力轉向 | MDPS電動助力轉向 | MDPS電動助力轉向 | MDPS電動助力轉向 | |
環保標準 | 國五/國六 | 國五/國六 | 國五/國六 | 國五/國六 | |
最高車速(Km/h) | 185 | 186 | 185 | 186 | |
最小轉彎半徑(m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
軸距(mm) | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | |
整備質量(Kg) | 1,140 | 1,180 | 1,140 | 1,180 | |
綜合工況油耗(L/100Km) | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | |
外觀 | |||||
鍍鉻門腰線 | - | - | - | S | |
輪胎/輪轂 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | |
投射式前霧燈 | - | - | S | S | |
外后視鏡集成轉向燈 | - | - | S | S | |
LED日間行車燈 | - | - | S | S | |
鋁合金輪轂 | S | S | S | S | |
橫貫式前中網 | 銀色涂裝 | 銀色涂裝 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | |
后保險杠鍍鉻飾條 | - | S | S | S | |
電動天窗+太陽鏡盒 | - | - | S | S | |
鍍鉻外門把手 | - | - | S | S | |
鯊魚鰭式天線 | S | S | S | S | |
投射式前大燈 | - | - | S | S | |
內飾 | |||||
皮質座椅 | - | - | S | S | |
行李箱燈 | S | S | S | S | |
高級皮質鍍鉻球頭 | - | S | - | - | |
前排地圖燈 | S | S | S | S | |
前排中央扶手 | S | S | S | S | |
高級皮質方向盤+真皮球頭 | - | - | S | S | |
高級多功能儀表盤 | - | - | - | S | |
織物座椅 | S | S | - | - | |
行車電腦 | S | S | S | S | |
安全 | |||||
ESS緊急制動頻閃 | S | S | S | S | |
倒車影像 | - | - | S | S | |
ISO+FIX兒童安全座椅固定裝置 | S | S | S | S | |
前排雙安全氣囊 | S | S | S | S | |
ABS+EBD | S | S | S | S | |
速度感應自動落鎖 | S | S | S | S | |
倒車雷達 | - | S | S | S | |
靜態轉向輔助照明 | - | - | S | S | |
ESC車身穩定控制系統+HAC上坡輔助系統 | S | S | S | S | |
ISG發動機智能啟停 | S | S | S | S | |
四輪碟剎 | S | S | S | S | |
發動機電子防盜 | S | S | S | S | |
副駕駛席安全帶未系提醒 | - | - | S | S | |
TPMS胎壓監測 | S | S | S | S | |
舒適&便利 | |||||
電動調節外后視鏡 | S | S | S | S | |
12V電源接口 | S | S | S | S | |
8英寸多媒體娛樂系統(百度Carlife/蘋果Carplay) | - | - | S | - | |
智能互聯系統(語音交互+8英寸高清觸控顯示屏+百度Carlife/蘋果Carplay+百度地圖汽車版+UVO+4G通信) | - | - | - | S | |
后排頭枕高度可調(中央頭枕) | - | - | S | S | |
收音機 | S | S | S | S | |
大燈延時關閉 | S | S | S | S | |
四門電動門窗(駕駛席一鍵下降) | S | S | S | S | |
駕駛席安全門窗一鍵升降 | - | - | - | S | |
后排空調出風口 | - | - | S | S | |
USB | S | S | S | S | |
揚聲器 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
藍牙 | S | S | S | S | |
智能鑰匙&一鍵啟動 | - | - | - | S | |
電動折疊外后視鏡 | - | - | S | S | |
駕駛席座椅高度手動調節 | - | S | S | S | |
自動空調+空氣凈化器 | - | - | - | S | |
后排中央扶手 | - | - | S | S | |
折疊式遙控鑰匙 | S | S | S | - | |
方向盤音響控制 | S | S | S | S | |
行李箱智能開啟 | - | - | - | S | |
自動燈光控制 | - | - | S | S | |
定速巡航 | - | - | - | S | |
選裝包 | |||||
智能選裝包(智能鑰匙&一鍵啟動+行李箱智能開啟;自動空調+空氣凈化器;高級多功能儀表盤) | - | - | O | - | |
電動天窗+太陽鏡盒 | - | O | - | - | |
8英寸多媒體娛樂系統(百度Carlife/蘋果Carplay)+倒車影像+自動燈光控制 | - | O | - | - | |
前排側氣囊+LED組合尾燈+前排座椅加熱 | - | - | - | O |
注:珍珠白外觀顏色為選裝適用,官方指導價格比其他顏色高1000元。
* 說明:"S": 標配 "O": 選裝 "—": 無此配置
所有產品信息所標示的配置可能因車型不同而存在差異,以實車為準。
本目錄中油耗是綜合工況油耗,根據不同的燃油品質、路面情況、駕駛條件等的不同,實際油耗會有所不同。
為了不斷研發及改進產品以滿足客戶需求,東風悅達起亞汽車有限公司保留更改產品技術參數、裝備、選裝件及顏色等權利。
此宣傳頁僅供參考。